契約プロ イ・ボミ選手情報
プロフィール
生年月日 | 1988年8月21日 |
身長 | 160cm |
血液型 | A型 |
出身大学 | 建国大学卒業(韓国) |
趣味 | ショッピング、読書 |
公式サイト | http://www.leebomee.com/ |
主な戦績【国内:優勝8回】
順位 | 年度 | トーナメント名 |
優勝 | 2014年 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント |
優勝 | 2014年 | センチュリー21レディス |
優勝 | 2014年 | ほけんの窓口レディース |
優勝 | 2013年 | 樋口久子 森永製菓ウイダーレディス |
優勝 | 2013年 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 |
優勝 | 2012年 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ |
優勝 | 2012年 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント |
優勝 | 2012年 | ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ |
2位 | 2012年 | ミズノクラシック |
2位T | 2012年 | マンシングウェアレディース東海クラシック |
2位T | 2012年 | CAT Ladies |
2014年度 トーナメント成績
トーナメント名 | 順位 |
ダイキンオーキッド | 7位 |
ヨコハマタイヤPRGRレディス | 11位T |
Tポイントレディス | 10位T |
アクサレディス宮崎 | 3位 |
ヤマハレディース | 8位T |
スタジオアリス女子オープン | 30位T |
バンテリンレディス | 2位 |
サイバーエージェントレディス | 23位T |
ワールドレディスサロンパスカップ | 22位T |
ほけんの窓口レディース | 優勝 |
リゾートトラストレディス | 3位T |
ヨネックスレディス | 9位T |
サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 40位T |
ニチレイレディス | 9位T |
アース・モンダミンカップ | 25位T |
日医工女子オープン | 4位T |
センチュリー21レディス | 優勝 |
meiji カップ | 5位T |
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 優勝 |
CAT Ladies | 3位 |
ニトリレディスゴルフトーナメント | 2位T |
日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯 | 棄権 |
ミヤギテレビ杯ダンロップ | 34位T |
日本女子オープン | 13位T |
スタンレーレディス | 6位T |
NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 10位T |
樋口久子 森永レディス | 12位T |
ミズノクラシック | 13位T |
伊藤園レディス | 17位T |
エリエールレディス | 15位T |
LPGAツアー選手権リコーカップ | 12位T |
GOLFZON Japanはイ・ボミ選手の活躍を応援しています!